| General | ||
| Frequency Range | UHF & VHF & AM & FM & BLE | |
| Channel Capacity | 30x32(960) | |
| Channel Step | 25KHz(Wide Band), 12.5KHz(Narrow Band) | |
| Frequency Stability | ±2.5ppm | |
| Operating Voltage | 7.4V DC ± 20% | |
| Operating Temperature | -20℃ ~ +60 ℃ | |
| Antenna Impedance | 50Ω | |
| Battery | 3000mAh | |
| Dimension | 150x65x45mm (Without Antenna) | |
| Werght | 380g (Without Antenna) | |
| Transmitter | ||
| Wide Band | Narrow Band | |
| Output Power | 10W | 10W |
| Modulation Mode | 16KφF3E | 8KφF3E |
| Adjacent Channel Power | ≥65dB | ≥60dB |
| Singal Noise Ratio | ≤-40dB | ≤-40dB |
| Parasitic Harmonic | ≤65dB | ≥60dB |
| Spurious Emission | ≤-36dBm | ≤-36dBm |
| Audio Response | 300Hz-3KHz:≤2% | 300Hz-3KHz:≤2% |
| Audio Distortion | ≤5% | ≤5% |
| Receiver | ||
| Wide Band | Narrow Band | |
| Sensitivity | -120dBm (12db SINAD) | -120dBm (12db SINAD) |
| Intermodulation | ≥60dB | ≥55dB |
| Adjacent Channel Selectivity | ≥60dB | ≥55dB |
| Spurious Rejection | ≥60dB | ≥55dB |
| Audio Response | 300Hz-3KHz:≤2% | 300Hz-3KHz:≤2% |
| Signal Noise Ratio | ≥45dB | ≥40dB |
| Audio Distortion | ≤5% | ≤5% |
| Audio Output Power | 2W | 2W |


























