| General | ||
| Frequency Range | UHF | |
| Channel Capacity | 16 | |
| Channel Step | 25KHz(W), 12.5KHz(N) | |
| Frequency Stability | ±2.5ppm | |
| Operating Voltage | 4.0V DC ± 20% | |
| Operating Temperature | -20℃ ~ +60 ℃ | |
| Antenna Impedance | 50Ω(Built-in antenna) | |
| Dimension | 93x30x12mm | |
| Weight | 32g | |
| Transmitter | ||
| Wide | Narrow | |
| Output Power | 0.5W(27dbm) | 0.5W(27dbm) |
| Modulation Mode | 16KφF3E | 8KφF3E |
| Adjacent channel power | ≥65dB | ≥60dB |
| Signal Noise Ratio | ≤-40dB | ≤-40dB |
| Parasitic Harmonic | ≤65dB | ≥60dB |
| Spurious Emission | ≤-36dBm | ≤-36dBm |
| Audio Response | (+1 -3db) | (+1 -3db) |
| Audio Distortion | ≤5% | ≤5% |
| Receiver | ||
| Wide | Narrow | |
| Intermodulation | -120dBm (20db SINAD) | -120dBm (20db SINAD) |
| Sensitivity | ≥60dB | ≥55dB |
| Adjacent Channel Selecivity | ≥60dB | ≥55dB |
| Spurious Rejection | ≥60dB | ≥55dB |
| Audio Response | (+1 -3db) | (+1 -3db) |
| Signal Noise Ratio | ≥45dB | ≥40dB |
| Audio Distortion | ≤5% | ≤5% |
| Audio Output Power | Earpiece | Earpiece |




















